Typ nieruchomości
Rodzaj transakcji
Miejscowość
Cena
Rodzaj rynku
Typ domu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Piętro
nr oferty
MIESZKANIE na SPRZEDAŻ
Koszalin, Franciszkańska IIFranciszkańska
powierzchnia: 53,91 m2, pokoi: 2Cena: 474 408 złnumer oferty: 2105361
powierzchnia: 42,60 m2, pokoi: 2Cena: 374 880 złnumer oferty: 2105359
powierzchnia: 42,61 m2, pokoi: 2Cena: 374 968 złnumer oferty: 2105358
powierzchnia: 53,91 m2, pokoi: 2Cena: 474 408 złnumer oferty: 2105356
powierzchnia: 42,60 m2, pokoi: 2Cena: 374 880 złnumer oferty: 2105354
powierzchnia: 43,21 m2, pokoi: 2Cena: 380 248 złnumer oferty: 2105350
powierzchnia: 73,80 m2, pokoi: 2Cena: 649 440 złnumer oferty: 2105349
powierzchnia: 42,60 m2, pokoi: 2Cena: 374 880 złnumer oferty: 2105348
powierzchnia: 42,61 m2, pokoi: 2Cena: 374 968 złnumer oferty: 2105347
powierzchnia: 37,24 m2, pokoi: 2Cena: 327 712 złnumer oferty: 2105345
powierzchnia: 53,92 m2, pokoi: 2Cena: 474 496 złnumer oferty: 2105344
powierzchnia: 53,92 m2, pokoi: 2Cena: 474 496 złnumer oferty: 2105335
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.