Недвижимость
Вид сделки
Местность
Цена
Вид рынка
Вид дома
Количество комнат
Powierzchnia
Этаж
nr oferty
???????? - ???????
Koszalin, Franciszkańska IIFranciszkańska
powierzchnia: 53,91 m2, pokoi: 2Цена: 474 408 złnumer oferty: 2105361
powierzchnia: 42,60 m2, pokoi: 2Цена: 374 880 złnumer oferty: 2105359
powierzchnia: 42,61 m2, pokoi: 2Цена: 374 968 złnumer oferty: 2105358
powierzchnia: 53,91 m2, pokoi: 2Цена: 474 408 złnumer oferty: 2105356
powierzchnia: 42,60 m2, pokoi: 2Цена: 374 880 złnumer oferty: 2105354
powierzchnia: 43,21 m2, pokoi: 2Цена: 380 248 złnumer oferty: 2105350
powierzchnia: 73,80 m2, pokoi: 2Цена: 649 440 złnumer oferty: 2105349
powierzchnia: 42,60 m2, pokoi: 2Цена: 374 880 złnumer oferty: 2105348
powierzchnia: 42,61 m2, pokoi: 2Цена: 374 968 złnumer oferty: 2105347
powierzchnia: 37,24 m2, pokoi: 2Цена: 327 712 złnumer oferty: 2105345
powierzchnia: 53,92 m2, pokoi: 2Цена: 474 496 złnumer oferty: 2105344
powierzchnia: 53,92 m2, pokoi: 2Цена: 474 496 złnumer oferty: 2105335
Блокнот с предложениями это место, куда можете сохранять выбранные вами предложения.